?分度盤臥式交換數(shù)控旋轉工作臺
簡要描述:分度盤臥式交換數(shù)控旋轉工作臺產(chǎn)品特點: 工作臺夾持有定位錐及滾輪壓板形成。配合APC,工作臺可自動交換及前后移動。最小分度角度0.001°分度通過至少72小時精度測試。依DIN, ISO標準設計。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:交換工作臺
更新時間:2024-11-08
廠商性質:代理商
詳情介紹
分度盤臥式交換數(shù)控旋轉工作臺產(chǎn)品特點:
工作臺夾持有定位錐及滾輪壓板形成。
配合APC,工作臺可自動交換及前后移動。
最小分度角度0.001°分度
通過至少72小時精度測試。
依DIN, ISO標準設計。
技術參數(shù):
規(guī)格/型號 專業(yè)術語說明 | 單位 | ACR-4050 | ACR-500 | ACR-630 | ACRC-630 | ACRC-800 | ACRC-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托盤夾持形式 | 定位錐 | 定位錐 | 定位錐 | 滾輪壓板 | 滾輪壓板 | 滾輪壓板 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
旋臺尺寸 | mm | 400x500 | 500x500 | 630x630 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 | |
總高度 | mm | 490 | 380 | 520 | 485 | 550 | 515 | |
中心孔直徑 | mm | ?40 H7 | ?50 H7 | ?50 H7 | ?50 H7 | - | - | |
工作臺T型槽寬/螺絲孔 | mm | M12xP1.75 | M16xP2.0 | M16xP2.0 | 18H7 | 22 H7 | 22 H7 | |
分割精度 | sec. | 15"(*) | 15"(*) | 15"(*) | 15"(*) | 15"(*) | 20"(*) | |
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | |
托盤夾持使用壓力 | kg/cm | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 45 | |
托盤夾緊力 | kg | 3000 | 3000 | 5500 | 5500 | 6000 | 12000 | |
工作臺剎車使用壓力 | kg/cm | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | |
工作臺夾緊扭矩 | kg-m | 280 | 250 | 420 | 470 | 700 | 850 | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 250 | 250 | 420 | 230 | 360 | 360 | |
最大工件負載 | kg | 420 | 600 | 1250 | 1200 | 2000 | 2000 | |
伺服馬達型式 | FANUC | αiF 12 | αiF 12 | αiF 22 | αiF 22 | αiF 22 | αiF 22 | |
MITSUBISHI | HF-204S | HF-204S | HF-354S | HF-354S | HF-354S | HF-354S | ||
SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FK7101 | 1FK7101 | 1FK7101 | ||
HEIDENHAIN | QSY155B | QSY155B | QSY155D | QSY155D | QSY155D | QSY155D | ||
總減速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||
盤面最高轉數(shù) | rpm | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 387 | 520 | 960 | 920 | 1200 | 2300 |
留言詢價