潭興第四軸
簡(jiǎn)要描述:潭興第四軸產(chǎn)品特點(diǎn):旋轉(zhuǎn)臺(tái)直徑Ø255、Ø320、Ø400mm(油壓剎車)手動(dòng)傾斜式CNC分度盤(pán)du特高齒深的復(fù)導(dǎo)程蝸桿傳動(dòng)適用于4 1/2軸加工,如“刀具加工“傾斜軸可裝角度編碼器(特別附件)
產(chǎn)品型號(hào): TMRNC-255/320/400
所屬分類:第四軸/第五軸分度盤(pán)
更新時(shí)間:2024-11-08
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
潭興第四軸產(chǎn)品特點(diǎn):
旋轉(zhuǎn)臺(tái)直徑?255、?320、?400mm(油壓剎車)
手動(dòng)傾斜式CNC分度盤(pán)
du特高齒深的復(fù)導(dǎo)程蝸桿傳動(dòng)
適用于4 1/2軸加工,如"刀具加工"
傾斜軸可裝角度編碼器(特別附件)
潭興第四軸技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/型號(hào) 專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 | 單位 | TMRNC-255 | TMRNC-320 | TMRNC-400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋臺(tái)直徑 | ?mm | ?255 | ?320 | ?400 | ||||
中心高度 | 垂直 | mm | 210 | 270 | 310 | |||
總高度 | 水平 | mm | 230 | 380 | 375 | |||
垂直 | mm | 565 | 811 | 764 | ||||
貫穿孔徑 | ?mm | ?40 H7 | ?40 H7 | ?40 H7 | ||||
工作臺(tái)T型槽寬度 | mm | 12 H7 | 14 H7 | 14 H7 | ||||
導(dǎo)塊寬度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | ||||
傾斜角度 | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | ||||
軸向 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | ||
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | -- | 0.001° | -- | 0.001° | -- | |
分割精度 | sec. | 15" | -- | 15" | -- | 15" | -- | |
重覆精度 | sec. | 4" | -- | 4" | -- | 4" | -- | |
伺服馬達(dá) (廠牌可依需求定) | FANUC | aiF 4 | 手動(dòng) | aiF 12 | 手動(dòng) | aiF 12 | 手動(dòng) | |
MELDAS | HF-104T | 手動(dòng) | HF-204S | 手動(dòng) | HF-204S | 手動(dòng) | ||
總減速比 | 1/180 | -- | 1/180 | -- | 1/180 | -- | ||
盤(pán)面Z高轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 22.2 | -- | 16.6 | -- | 16.6 | -- | |
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 48 | -- | 85 | -- | 170 | -- | |
最大工件負(fù)載 | 0° | kg | 150 | 200 | 300 | |||
0°~90° | kg | 80 | 130 | 150 | ||||
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | kg | 130 | 230 | 330 |
留言詢價(jià)